典型应用
未经处理的水、饮用水、超纯水、除盐水等。
参数 | 电导率/电阻率/TDS |
测量范围 | 电导率:0.00-2000mS/cm |
电阻率:0-20.00MΩ*cm | |
TDS:0-99900ppm | |
分辨率 | 0.01/0.1/1uS/cm(mS/cm),0.01MΩ*cm,1ppm |
精度 | ±1%f.s. |
温度补偿方式 | Pt1000/NTC30K |
温度补偿范围 | -10.0~120.0℃ |
温度 | 工作温度:0~70.0℃,储存温度:-20~70.0℃ |
显示 | 背光点阵LCD显示 |
模拟输出1 | 隔离式4-20mA输出,可设定电导率,最大负载500Ω |
通讯 | RS485ModbusRTU |
报警输出 | 2组ON/OFF触点,独立设定Hi/Lo报警点,带迟滞设置, |
5A/250VAC,5A/30VDC | |
密码 | 设置模式:0022,校准模式:0011 |
语言 | 英文/中文 |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
防护等级 | IP65 |
安装方式 | 面板安装/管道安装 |
尺寸 | 108x108x145mm |
开孔尺寸 | 92x92mm |
重量 | 约0.6Kg |
杰普-专注口碑,用心服务
联系我们