大屏背光液晶显示,全天候清楚易读
典型应用
消毒工艺、饮用水、制药/饮料、游泳池等。
参数 | 余氯 |
测量范围 | 0~2.000mg/l,0~20.00mg/l(ppm) |
分辨率 | 0.001mg/l/0.01mg/l |
精度 | ±2%F.S. |
温度补偿方式 | Pt1000/NTC10K |
温度补偿范围 | -10.0~120.0°C |
工作温度 | 0~70.0°C |
储存温度 | -20~70.0°C |
pH补偿 | 手动补偿 |
显示 | 背光点阵LCD显示 |
模拟输出 | 隔离式4-20mA输出,可设定,最大负载500Ω |
通讯 | RS485ModbusRTU(波特率:9600) |
报警输出 | 2组ON/OFF触点,独立设定Hi/Lo报警点,带迟滞设置, |
5A/250VAC,5A/30VDC | |
密码 | 设置模式:0022,校准模式:0011 |
语言 | 英文/中文 |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
防护等级 | IP65 |
安装方式 | 面板安装/管道安装 |
尺寸 | 108x108x145mm |
开孔尺寸 | 92x92mm |
重量 | 约0.6Kg |
杰普-专注口碑,用心服务
联系我们